Schedule of assignments

Calculus I

Date

Reading

Exercises

8-29 2.1 First day!
9-1 2.2 1.1: 21, 24, 56
1.3: 34, 43, 46
1.3: 56, 61, 62
2.1: 3ab, 7
9-2 2.3 Explanation 1
9-3 2.4 2.1: 4ab, 8
2.2: 5, 10, 14
2.3: 3, 4, 8
2.4: 1, 2, 3
9-5 2.4 2.2: 15, 23, 36
2.3: 15, 25, 33
2.4: 4, 5
2.4: 6, 7
9-8 3.1 2.3: 28, 34, 37
2.4: 8, 11
2.4: 17, 18, 19
3.1: 1, 2, 4
9-9 3.2 Explanation 2
9-10 3.3 2.4: 12, 13
2.4: 15, 16
3.1: 5, 7, 17
3.2: 8, 10, 12
9-12 3.3 2.4: 20, 23, 24
3.1: 27, 31, 34
3.2: 19, 24, 29
3.3: 4, 7, 9
9-15 Review 3.1: 29, 36, 40
3.2: 31, 33, 39
3.3: 10, 11, 14
3.3: 15, 19, 20
9-16 Exam 1
Review Sheet
9-17 3.4 3.2: 36, 40, 41
3.3: 26, 28, 32
3.3: 44, 49, 53
3.4: 1, 2, 5
9-19 3.5 3.3: 51, 64, 65
3.3: 70, 71, 73
3.4: 10, 18, 21
3.5: 1, 2, 3
9-22 3.5 3.3: 82, 83, 84
3.4: 25, 28, 31
3.5: 5, 6, 7
3.5: 10, 11, 12
9-23 3.6 Explanation 3
9-24 3.7 3.4: 39, 42, 44
3.5: 19, 22, 25
3.5: 37, 40, 42
3.6: 1, 3, 5
9-26 3.8 3.5: 47, 51, 54
3.5: 62, 63, 64
3.6: 11, 14, 16
3.7: 5, 8, 11
9-29 Review 3.5: 69, 70, 73
3.6: 25, 27, 28
3.7: 6, 9, 12
3.8: 1, 3, 4
9-30 Exam 2
Review Sheet
10-1 4.1 3.6: 30, 33, 34
3.7: 15, 18, 21
3.8: 12, 13, 19
4.1: 1, 3, 5
10-3 4.3 3.7: 28, 29, 32
3.8: 22, 25, 27
4.1: 9, 32, 47
4.3: 2, 5, 6
10-6 4.4 3.8: 33, 36, 37
4.1: 10, 35, 51
4.3: 7, 11, 14
4.4: 1, 3, 5
10-7 4.7 Explanation 4
10-8 4.7 4.1: 13, 53, 68
4.3: 21, 33, 52
4.4: 7, 9, 12
4.7: 2, 3, 5
10-10 4.7 4.3: 24, 28, 53
4.4: 17, 19, 43
4.7: 4, 6, 8
4.7: 9, 11, 14
10-13 Review 4.4: 20, 25, 52
4.7: 12, 15, 16
4.7: 17, 19, 22
4.7: 24, 25, 30
10-14 Exam 3
Review Sheet
10-15 4.9 4.7: 18, 33, 35
4.7: 37, 39, 40
4.7: 44, 45, 49
4.9: 2, 5, 6
10-17 5.1 4.7: 50, 53, 55
4.7: 58, 59, 63
4.9: 9, 14, 21
5.1: 1, 3
Fall Break
10-27 5.2 4.7: 64, 65, 66
4.9: 10, 29, 42
5.1: 5, 11, 20
5.2: 2, 5
10-28 5.2
10-29 5.3 4.9: 33, 35, 47
5.1: 15, 17, 22
5.2: 3, 6
5.2: 7, 9, 17
10-31 5.3 5.1: 18, 21, 26
5.2: 8, 12, 19
5.2: 21, 27, 35
5.3: 21, 24, 26
11-3 5.5 5.2: 22, 28, 36
5.2: 41, 54, 56
5.3: 9, 10, 13
5.3: 28, 29, 32
11-4 5.5 Explanation 5
11-5 6.1 5.2: 24, 39, 52
5.3: 27, 30, 31
5.5: 3, 4, 7
5.5: 12, 14, 39
11-7 6.2 5.3: 16, 18, 37
5.3: 51, 52, 58
5.5: 17, 42, 46
5.5: 53, 56, 61
11-10 Review 5.3: 15, 47, 57
5.5: 43, 54, 57
6.1: 5, 8, 10
6.2: 1, 3, 6
11-11 Exam 4
Review Sheet
11-12 6.3 5.5: 29, 49, 58
6.1: 17, 21, 27
6.2: 5, 7, 10
6.3: 3, 5, 6
11-14 6.4 6.1: 48, 51, 52
6.2: 11, 12, 16
6.3: 9, 12, 13
6.4: 1, 3, 5
11-17 6.5 6.2: 33, 41, 49
6.3: 29, 38, 41
6.4: 6, 7, 10
6.5: 1, 3, 4
11-18 7.1 Explanation 6
11-19 7.1 6.3: 30, 45, 46
6.4: 14, 17, 21
6.5: 6, 7, 9
7.1: 3, 5, 6
11-21 7.2 6.4: 18, 22, 29
6.5: 13, 17, 18
7.1: 9, 14, 16
7.1: 17, 19, 20
11-24 Review 6.5: 19, 20, 22
7.1: 23, 24, 28
7.1: 31, 33, 34
7.2: 3, 5, 8
11-25 Exam 5
Review Sheet
11-26 7.2 7.1: 38, 39, 41
7.2: 17, 19, 20
7.2: 22, 24, 32
11-28 Thanksgiving
12-1 7.3 7.2: 37, 40, 42
7.2: 52, 53, 56
7.2: 73, 75, 76
7.3: 3, 5, 6
12-2 7.4 Explanation 7
12-3 7.5 7.2: 74, 80, 81
7.3: 27, 29, 34
7.4: 4, 9, 10
7.5: 4, 7, 8
12-5 7.6 7.3: 36, 37, 39
7.4: 15, 18, 24
7.5: 10, 13, 16
7.6: 1, 3, 6
12-8 7.6 7.4: 43, 48, 51
7.4: 69, 74, 77
7.6: 11, 12, 19
7.6: 20, 22, 25
12-9 7.7
12-10 7.8 7.6: 28, 30, 31
7.6: 33, 36, 38
76: 47, 48, 69
7.8: 1, 5, 7
12-12 Review 7.8: 11, 15, 17
7.8: 40, 43, 48
Explanation 8
12-17 Final Exam
Review Sheet